Seniors Masculins 1
Championnat
CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR MASCULIN D
(Régional) Forme
V
V
V
D
D
Entraînements
- Mardi de 20h30 à 22h30 => Parc des Sports Jean Marechal
- Vendredi de 20h30 à 22h30 => Gymnase Roger Riviere
Dernier match / Prochain match
17 nov. 17/11 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 | 3 - 0 | Seniors Masculins 1SM1 |
23 nov. 23/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 20:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 3VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 3 |
AlexanderR.
2
JulienP.
3
QuentinL.
6
JulienL.
7
ThomasA.
9
WassimZ.
10
XavierP.
12
NicolasL.
15
MickaelH.
17
Staff
AbdellatifN.
Octobre 2019 | ||||
05 oct. 05/10 | ANTONY VOLLEY 2 ANTONY VOLLEY 2 | 1 - 3 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
13 oct. 13/10 | Seniors Masculins 1 SM1 | 3 - 0 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | |
Novembre 2019 | ||||
03 nov. 03/11 | Seniors Masculins 1 SM1 | 2 - 3 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | |
17 nov. 17/11 | VOLLEY 6 VOLLEY 6 | 1 - 3 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
24 nov. 24/11 | Seniors Masculins 1 SM1 | 3 - 0 | CNM CHARENTON 3 CNM CHARENTON 3 | |
30 nov. 30/11 | EN SP MONTGERONNAISE EN SP MONTGERONNAISE | 0 - 3 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Décembre 2019 | ||||
04 déc. 04/12 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 - 1 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
08 déc. 08/12 | ASNIERES VOLLEY 92 - 2 ASNIERES VOLLEY 92 - 2 | 1 - 3 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Janvier 2020 | ||||
11 janv. 11/01 | PUC VOLLEY-BALL 4 PUC VOLLEY-BALL 4 | 0 - 3 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
19 janv. 19/01 | Seniors Masculins 1 SM1 | 3 - 1 | ANTONY VOLLEY 2 ANTONY VOLLEY 2 | |
25 janv. 25/01 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 0 - 3 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Février 2020 | ||||
02 févr. 02/02 | Seniors Masculins 1 SM1 | 0 - 3 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | |
29 févr. 29/02 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 - 1 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Mars 2020 | ||||
15 mars 15/03 | Seniors Masculins 1 SM1 | Annulé | VOLLEY 6 VOLLEY 6 | |
21 mars 21/03 | CNM CHARENTON 3 CNM CHARENTON 3 | Annulé | Seniors Masculins 1 SM1 | |
Avril 2020 | ||||
05 avril 05/04 | Seniors Masculins 1 SM1 | Annulé | EN SP MONTGERONNAISE EN SP MONTGERONNAISE | |
25 avril 25/04 | Seniors Masculins 1 SM1 | Annulé | ASNIERES VOLLEY 92 - 2 ASNIERES VOLLEY 92 - 2 | |
Mai 2020 | ||||
10 mai 10/05 | Seniors Masculins 1 SM1 | Annulé | PUC VOLLEY-BALL 4 PUC VOLLEY-BALL 4 |
Année | Championnat | Classement final |
---|---|---|
2018 / 2019 | CHAMPIONNAT REGIONAL: POULE A |
Classement en fin de saison : 2nd Classement au tournoi des 2nd : 3ème |
2017 / 2018 | CHAMPIONNAT REGIONAL: POULE A |
Classement en fin de saison : 2nd Classement au tournoi des 2nd : 4ème |