Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure du match
14H30
Lieu
Gymnase Roger Riviere Rue Des Courlis 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Divers
Numéro de journée
6
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 14:30:00 23 mars 2024 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 2 - 0 | M15-M | Champ. |
2023-12-16 14:30:00 16 déc. 2023 | M15-M | 0 - 2 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | Champ. |
2023-11-19 10:00:00 19 nov. 2023 | M15-M | 0 - 2 | VOLLEY-CLUB PLAISIR - VILLEPREUX | Coupe |
2023-11-11 14:00:00 11 nov. 2023 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 2 - 0 | M15-M | Champ. |
2021-11-28 09:30:00 28 nov. 2021 | M15-M | 2 - 0 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | Champ. M15 MASC 4x4 |
2021-11-14 09:30:00 14 nov. 2021 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 1 - 2 | M15-M | Champ. M15 MASC 4x4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.