Date
Jour du match
lundi 20 novembre
Heure du match
20H45
Lieu
CENTRE SPORTIF COUBERTIN
Divers
Numéro de journée
2
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 14:00:00 27 oct. 2024 | SF1 | 0 - 3 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | Champ. |
2024-01-28 16:30:00 28 janv. 2024 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 1 - 3 | SF1 | Champ. |
2023-11-20 20:45:00 20 nov. 2023 | SF1 | 3 - 0 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | Champ. |
2022-03-13 16:00:00 13 mars 2022 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB - 2 | 3 - 1 | SF1 | Champ. ACCESSION REGIONALE FEM - 78 |
2021-11-21 14:00:00 21 nov. 2021 | SF1 | 3 - 0 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB - 2 | Champ. ACCESSION REGIONALE FEM - 78 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.