Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure du match
16H30
Lieu
CENTRE SPORTIF COUBERTIN
Divers
Numéro de journée
9
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-05 16:00:00 05 mai 2024 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | 2 - 3 | SM1 | Champ. |
2023-12-10 16:30:00 10 déc. 2023 | SM1 | 2 - 3 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | Champ. |
2023-04-22 19:00:00 22 avril 2023 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 3 - 0 | SM1 | Champ. |
2023-01-15 16:30:00 15 janv. 2023 | SM1 | 0 - 3 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | Champ. |
2019-02-02 20:00:00 02 févr. 2019 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | 1 - 3 | SM1 | Champ. |
2018-10-21 16:30:00 21 oct. 2018 | SM1 | 3 - 0 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.